栏目导航
2008年河南省普通高考艺术术科统考各专业分数统计
|
(美术类) | |
| 分数段 | 累计人数 |
| 285 | 16 |
| 275 | 128 |
| 265 | 496 |
| 255 | 1327 |
| 245 | 3149 |
| 235 | 6298 |
| 225 | 12013 |
| 215 | 20274 |
| 205 | 30269 |
| 195 | 40971 |
| 185 | 50822 |
| 175 | 57467 |
| 165 | 60893 |
| 155 | 62374 |
|
(编导制作类) | |
| 分数段 | 累计人数 |
| 170 | 9 |
| 165 | 31 |
| 160 | 90 |
| 155 | 232 |
| 150 | 485 |
| 145 | 962 |
| 140 | 1706 |
| 135 | 2807 |
| 130 | 4122 |
| 125 | 5566 |
|
(影视表演类) | |
| 分数段 | 累计数 |
| 185 | 6 |
| 180 | 33 |
| 175 | 65 |
| 170 | 84 |
| 160 | 99 |
| 155 | 155 |
| 150 | 234 |
| 145 | 339 |
| 140 | 446 |
| 135 | 538 |
| 130 | 637 |
| 125 | 704 |
| 115 | 834 |
| 110 | 1056 |
| 105 | 1317 |
|
(播音与主持类) | |
| 分数段 | 累计数 |
| 355 | 5 |
| 350 | 12 |
| 345 | 34 |
| 340 | 92 |
| 335 | 194 |
| 330 | 353 |
| 325 | 617 |
| 320 | 1013 |
| 315 | 1525 |
| 310 | 2119 |
| 305 | 2814 |
| 300 | 3641 |
| 295 | 4443 |
| 290 | 5221 |
| 285 | 6042 |
| 280 | 6819 |
|
(空乘类) | |
| 分数段 | 累计数 |
| 390 | 3 |
| 380 | 20 |
| 370 | 41 |
| 360 | 81 |
| 350 | 144 |
| 340 | 278 |
| 330 | 452 |
| 320 | 634 |
| 310 | 878 |
| 300 | 1177 |
| 290 | 1418 |
| 280 | 1566 |
| 270 | 1639 |
| 260 | 1676 |
|
(艺术模特类) | |
| 分数段 | 累计数 |
| 380 | 4 |
| 370 | 10 |
| 360 | 25 |
| 350 | 60 |
| 340 | 97 |
| 330 | 158 |
| 320 | 214 |
| 310 | 288 |
| 300 | 393 |
| 290 | 452 |
| 280 | 484 |
| 270 | 518 |
| 260 | 549 |
| 250 | 566 |
| 240 | 582 |
|
(服装模特类) | |
| 分数段 | 累计数 |
| 390 | 1 |
| 380 | 8 |
| 360 | 48 |
| 350 | 67 |
| 340 | 105 |
| 330 | 151 |
| 320 | 189 |
| 310 | 230 |
| 300 | 268 |
| 290 | 298 |
| 280 | 326 |
| 260 | 369 |
| 250 | 373 |
|
(书法类) | |
| 分数段 | 累计数 |
| 280 | 4 |
| 275 | 6 |
| 255 | 17 |
| 250 | 24 |
| 230 | 53 |
| 225 | 63 |
| 220 | 83 |
| 215 | 109 |
| 210 | 143 |
| 205 | 186 |
| 200 | 235 |


