您现在的位置:首页 > 校园快讯 >> 正文内容

2007-2008第二学期公寓班级量化考核情况

发布时间:2008-03-31 浏览:2332
            2007——2008学年第二学期
年级 班级   合计  
高一年级 一班 男生 100 85 100 100 99 89         573  
女生 95 100 97 86 74 95         547  
  195 185 197 186 173 184         1120  
二班 男生 100 95 100 100 105 96         596  
女生 95 100 97 105 105 105         607  
  195 195 197 205 210 201         1203  
三班 男生 97 97 99 102 105 95         595  
女生 94 97 94 100 97 98         580  
  191 194 193 202 202 193         1175  
四班 男生 105 102 92 104 97 101         601  
女生 94 68 80 105 97 83         527  
  199 170 172 209 194 184         1128  
五班 男生 93 105 97 100 105 105         605  
女生 97 104 105 94 106 101         607  
  190 209 202 194 211 206         1212  
六班 男生 105 95 105 105 95 97         602  
女生 100 100 75 99 93 101         568  
  205 195 180 204 188 198         1170  
七班 男生 100 97 86 100 91 105         579  
女生 100 100 93 92 88 79         552  
  200 197 179 192 179 184         1131  
八班 男生 105 96 110 100 83 100         594  
女生 100 100 68 89 91 101         549  
  205 196 178 189 174 201         1143  
九班 男生 100 90 101 94 105 97         587  
女生 100 100 74 92 87 90         543  
  200 190 175 186 192 187         1130  
十班 男生 95 92 97 105 105 99         593  
女生 100 98 90 95 89 89         561  
  195 190 187 200 194 188         1154  
十一班 男生 80 96 94 99 94 99         562  
女生 100 95 68 85 79 91         518  
  180 191 162 184 173 190         1080  
十二班 男生 85 90 94 100 94 98         561  
女生 97 105 99 97 100 100         598  
  182 195 193 197 194 198         1159  
           2007——2008学年第二学期
年级 班级   合计  
高二年级 一班 男生 90 97 96 95 96 100         574  
女生 95 70 95 93 80 100         533  
  185 167 191 188 176 200         1107  
二班 男生 95 90 95 95 95 95         565  
女生 82 84 88 95 84 87         520  
  177 174 183 190 179 182         1085  
三班 男生 95 94 95 95 97 95         571  
女生 96 99 72 94 80 95         536  
  191 193 167 189 177 190         1107  
四班 男生 94 90 70 90 95 95         534  
女生 92 95 95 95 107 100         584  
  186 185 165 185 202 195         1118  
五班 男生 95 92 87 88 95 75         532  
女生 100 65 90 95 100 90         540  
  195 157 177 183 195 165         1072  
六班 男生 100 95 95 95 100 95         580  
女生 100 100 95 82 82 100         559  
  200 195 190 177 182 195         1139  
七班 男生 90 93 93 95 82 95         548  
女生 100 90 95 93 90 90         558  
  190 183 188 188 172 185         1106  
八班 男生 95 95 77 93 95 90         545  
女生 95 92 95 81 90 95         548  
  190 187 172 174 185 185         1093  
九班 男生 90 97 95 80 67 92         521  
女生 95 92 85 75 79 100         526  
  185 189 180 155 146 192         1047  
十班 男生 95 93 90 70 94 97         539  
女生 100 100 100 100 105 95         600  
  195 193 190 170 199 192         1139  
十一班 男生 95 98 95 100 100 95         583  
女生 95 64 80 92 95 80         506  
  190 162 175 192 195 175         1089  
十二班 男生 95 95 95 80 99 85         549  
女生 100 95 100 90 85 92         562  
  195 190 195 170 184 177         1111  
           2007——2008学年第二学期
年级 班级   合计  
高三年级 一班 男生 90 99 100 99 97 97         582  
女生 100 95 95 100 95 95         580  
  190 194 195 199 192 192         1162  
二班 男生 100 100 97 100 100 97         594  
女生 100 95 80 96 95 95         561  
  200 195 177 196 195 192         1155  
三班 男生 102 92 92 102 95 95         578  
女生 100 100 79 99 97 97         572  
  202 192 171 201 192 192         1150  
四班 男生 100 94 100 100 100 105         599  
女生 97 100 97 97 105 100         596  
  197 194 197 197 205 205         1195  
五班 男生 92 92 97 87 97 92         557  
女生 100 100 100 95 100 100         595  
  192 192 197 182 197 192         1152  
六班 男生 66 74 72 89 75 82         458  
女生 90 100 86 91 95 90         552  
  156 174 158 180 170 172         1010  
七班 男生 89 80 95 94 95 99         552  
女生 95 95 94 100 95 100         579  
  184 175 189 194 190 199         1131  
八班 男生 95 97 93 100 95 89         569  
女生 95 95 95 95 90 98         568  
  190 192 188 195 185 187         1137  
九班 男生 97 97 95 100 100 97         586  
女生 87 92 75 89 90 87         520  
  184 189 170 189 190 184         1106  
十班 男生 95 97 88 77 100 97         554  
女生 100 95 95 95 95 90         570  
  195 192 183 172 195 187         1124  
十一班 男生 100 96 86 90 100 87         559  
女生 97 97 100 94 95 92         575  
  197 193 186 184 195 179         1134  
十二班 男生 60 89 97 92 95 90         523  
女生 100 100 86 93 96 99         574  
  160 189 183 185 191 189         1097